Результаты Всероссийской дистанционной викторины "День математики в Сказочной стране"
Уважаемые участники, координаторы, кураторы, родители! Вот и пришло время объявления результатов Всероссийской дистанционной викторины «День математики в Сказочной стране»!
3637 ребят со всей страны приняли участие в математическом состязании! Ребята, вы все молодцы! Вы проделали огромную работу: ответили на каверзные вопросы любимых героев, помогли им выбраться из затруднительных ситуаций и решили их задачи!
Ребята, мы благодарим вас за чудесные истории для Незнайки! В каких только ситуациях он не побывал! Незнайка летал на разные планеты, посетил современные и древние города, принимал гостей и сам ходил в гости, выбирался из загадочного лабиринта, волшебного леса, необитаемого острова... Всего не перечесть. Но главное — Незнайка каждый раз понимал, что математика нужна каждому!
Леванова Кристина — ученица 2 класса МОУ СОШ №5 г. Тольятти написала такой стих:
Без математики, друзья,
Нам прожить никак нельзя!
Не пойти нам в магазин,
Не купить там апельсин.
Не узнать, который час,
Утро, день иль ночь сейчас.
И какой по – форме дом,
Много ли народу в нём.
Сколько дней у нас в году?
Быстро ль скачет кенгуру?
Математика важна,
Всем и каждому нужна!
И это верно!
Ребята, мы благодарим вас за участие! Конечно, не все стали победителями, но это только одна из ступенек к вашему большому успеху! Главное то, что вы учитесь размышлять, добываете новые знания, стремитесь к достижению новых вершин и не пасуете перед трудностями! Ребята, вы молодцы!
Призовые места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 и 2 класс:
- 1 место - 35
- 2 место - 34
- 3 место — 33 и 32
3 класс:
- 1 место - 48
- 2 место - 47
- 3 место — 46 и 45
4 класс:
- 1 место - 49
- 2 место - 48
- 3 место — от 47 до 45
Итак, представляем победителей!
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
3 место | Бел... | 1 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №57 | |
3 место | Бел... | 1 | Мордовия (республика) | МОУ СОШ №30 | |
1 место | Бел... | 3 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
3 место | Бер... | 4 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №20 | |
3 место | Бер... | 3 | Новосибирская область | МКОУ Доволенская СОШ №1 | |
3 место | Бла... | 1 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
3 место | Бла... | 2 | Республика Марий Эл | МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» | |
1 место | Бли... | 1 | Томская область | МАОУ Гимназия №56 | |
3 место | Бло... | 3 | Кировская область | КОГОАУ Гимназия №1 | |
3 место | Бог... | 1 | Хакасия (республика) | МБОУ СОШ №12 | |
3 место | Бод... | 2 | Алтайский край | МБОУ СОШ №1 | |
3 место | Бой... | 4 | Нижегородская область | МОУ Дубравская СОШ | |
3 место | Бол... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
3 место | Бор... | 3 | Архангельская область | МАОУ СОШ №6 с УИ ин. языков | |
3 место | Бор... | 3 | Тюменская область | МАОУ СОШ №19 | |
2 место | Бор... | 3 | Свердловская область | МБОУ СОШ №56 | |
2 место | Бор... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
2 место | Бор... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
3 место | Бор... | 1 | Москва | ГБОУ СОШ №1248 | |
3 место | Бор... | 2 | Московская область | МОУ СОШ №10 | |
3 место | Бра... | 1 | Иркутская область | МКОУ "СОШ №1 г. Бодайбо" | |
3 место | Бра... | 3 | Краснодарский край | МБОУ СОШ №31 | |
3 место | Бру... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
3 место | Буб... | 3 | Омская область | БОУ г.Омска Гимназия №139 | |
3 место | Буд... | 1 | Ивановская область | МАОУ Лицей №21 | |
3 место | Бук... | 2 | ХМАО - Югра | МОУ НОШ №11 | |
3 место | Бук... | 1 | Пермский край | МАОУ СОШ №2 | |
3 место | Бул... | 2 | Новгородская область | МАОУ Гимназия №4 | |
3 место | Бур... | 1 | Новосибирская область | МКОУ Доволенская СОШ №1 | |
3 место | Бур... | 2 | Воронежская область | МБОУ лицей №5 | |
2 место | Бык... | 4 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
3 место | Бык... | 1 | Ивановская область | МАОУ Лицей №21 | |
3 место | Вав... | 4 | Омская область | БОУ г. Омска "Лицей №137" | |
1 место | Ваг... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
2 место | Вал... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
3 место | Вар... | 3 | Краснодарский край | МБОУ СОШ №31 | |
3 место | Вас... | 1 | Ивановская область | МАОУ Лицей №21 | |
2 место | Вас... | 2 | Чувашская (республика) | МБОУ СОШ №3 | |
3 место | Вдо... | 1 | Новгородская область | МАОУ Гимназия №4 | |
3 место | Вер... | 4 | Омская область | БОУ г. Омска "Лицей №137" | |
3 место | Вер... | 2 | Саха (Якутия) (республика) | МОУ СОШ №32 | |
3 место | Вер... | 1 | Томская область | МАОУ Лицей №7 | |
3 место | Вла... | 2 | ХМАО - Югра | МБОУ "СШ №23 с УИИЯ" | |
3 место | Вла... | 2 | Кемеровская область | МОУ СОШ №8 | |
3 место | Вол... | 2 | Россия | г. Балаково | |
3 место | Вор... | 3 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №32 | |
3 место | Вор... | 2 | Воронежская область | МБОУ лицей №5 | |
3 место | Вью... | 4 | Москва | ГБОУ СОШ №1248 | |
2 место | Гав... | 3 | Самарская область | МБУ Лицей №67 | |
3 место | Гал... | 2 | Алтайский край | МБОУ СОШ №1 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »