Результаты Всероссийской дистанционной викторины "Логические матрешки"
Дорогие ребята!
Мы рады представить результаты Всероссийской дистанционной викторины «Логические матрешки»!
Мы получили множество отличных работ! Ребята, мы с уверенностью можем сказать, что все наши участники — умные, находчивые и творческие! Множество замечательных рисунков и стихотворений мы получили! Столько уникальных мыслей, идей и находок вы предложили!
Ребята, несмотря на полученный каждым из Вас балл — вы все победители! Вы смогли справиться с очень непростыми задачами, доказать то, что с первого взгляда кажется недоказуемым, найти ответ на вопрос, который с первого взгляда кажется нерешаемым...
Мы благодарим вас за многочисленные отзывы, в которых вы не только делитесь своими впечатлениям, но и предлагаете свои идеи по проведению следующих викторин и конкурсов! Спасибо вам за это!
А вот только одно из стихотворений. Его написал Терёхин Александр, ученик 3 класса:
Все задания твои были очень хороши!
Хоть до маленькой матрёшки
была длинная дорожка,
к каждой ключик я нашёл.
Вот и к маленькой пришёл!
Викторина мне дала физзарядку для ума.
А за это всем спасибо, благодарствую сполна!
Места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 класс:
1 место — 27 баллов
2 место — 26 баллов
3 место — 25 баллов
2 класс:
1 место — 32 балла
2 место — 31 балл
3 место — 30 баллов
3, 4 класс:
1 место — 50 баллов
2 место — 49 баллов
3 место — 48 баллов
Баллы за викторины для координаторов доступны со вчерашнего дня. Скачать наградные материалы в электронном виде можно уже сегодня.
В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 24 ноября.
Итак, представляем победителей!
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
1 место | Гар... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска "Гимназия № 43" | |
2 место | Гар... | 1 | Санкт-Петербург | ГБОУ Гимназия №74 | |
2 место | Гар... | 2 | Пермский край | МАОУ СОШ №2 | |
3 место | Гат... | 2 | Россия | с. Камышла | |
2 место | Гау... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ СОШ №1 | |
2 место | Гво... | 3 | Мордовия (республика) | МОУ Лицей №7 | |
2 место | Гев... | 1 | Волгоградская область | МБОО "Новониколаевская СОШ №2" | |
2 место | Ген... | 1 | Москва | ГБОУ СОШ №880 | |
3 место | Гер... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
1 место | Гер... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
3 место | Гер... | 1 | Москва | ГБОУ "Школа "Спектр" | |
3 место | Гиб... | 1 | Саратовская область | МОУ СОШ №4 | |
3 место | Гим... | 2 | Башкортостан (республика) | МБОУ СОШ №9 | |
2 место | Гим... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
2 место | Гис... | 3 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
2 место | Гла... | 3 | Чувашская (республика) | МБОУ Гимназия №8 | |
3 место | Гла... | 2 | Мордовия (республика) | МОУ Лицей №7 | |
3 место | Глу... | 2 | Алтайский край | МБОУ СОШ №1 | |
2 место | Глу... | 4 | Республика Марий Эл | ГАОУ РМЭ Лицей Бауманский | |
1 место | Глу... | 2 | Республика Марий Эл | ГАОУ РМЭ Лицей Бауманский | |
2 место | Гна... | 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МАОУ "СШ "Земля родная" | |
3 место | Год... | 1 | Москва | ГБОУ СОШ №880 | |
3 место | Гол... | 3 | Смоленская область | МБОУ СШ №29 с УИОП | |
2 место | Гол... | 1 | Саратовская область | Лицей | |
2 место | Гол... | 1 | Нижегородская область | МБОУ Лицей № 21 | |
3 место | Гол... | 4 | Московская область | МБОУ СОШ №3 | |
3 место | Гол... | 1 | ХМАО - Югра | МБОУ лицей №1 | |
2 место | Гол... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
3 место | Гол... | 2 | Костромская область | МКОУ Судайская СОШ | |
2 место | Гол... | 3 | Иркутская область | МБОУ СОШ №25 | |
2 место | Гом... | 3 | Смоленская область | МБОУ СШ №29 с УИОП | |
3 место | Гон... | 2 | Кемеровская область | МБОУ Школа №62 | |
2 место | Гор... | 1 | Приморский край | МКОУ СОШ ХГП | |
3 место | Гор... | 3 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №1 ЗМР РТ | |
3 место | Гор... | 2 | Астраханская область | МБОУ Гимназия №1 | |
3 место | Гор... | 2 | Алтайский край | МБОУ СОШ №1 | |
2 место | Гор... | 2 | Алтайский край | МБОУ СОШ №1 | |
2 место | Гор... | 1 | Москва | ЦО №1474 | |
3 место | Гор... | 4 | Кемеровская область | МБОУ Заринская СОШ им. М.А. Аверина | |
3 место | Гре... | 3 | ХМАО - Югра | МБОУ "СШ №23 с УИИЯ" | |
3 место | Гре... | 3 | Тульская область | МОУ Гимназия №1 | |
3 место | Гре... | 1 | Волгоградская область | МОУ СОШ №75 | |
3 место | Гри... | 1 | Приморский край | МКОУ СОШ ХГП | |
3 место | Гри... | 3 | Москва | ГБОУ СОШ №851 | |
3 место | Гри... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
3 место | Гри... | 3 | Оренбургская область | МАОУ "СОШ №3" | |
3 место | Гри... | 3 | Омская область | БОУ г. Омска Гимназия №84 | |
1 место | Гри... | 2 | ХМАО - Югра | МБОУ лицей №1 | |
3 место | Гри... | 1 | ХМАО - Югра | МБОУ лицей №1 | |
3 место | Гри... | 2 | Мурманская область | МБОУ Гимназия |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »