Результаты Всероссийской дистанционной викторины "Разноцветная жизнь"
Дорогие участники!
Вот и пришла пора подвести итоги нашей разноцветной викторины!
Я — Кисточка и мои друзья Палитра, Карандаши, Цветной Мелок и Точилка очень рады, что вам понравились задания. А как мы были воодушевлены вашими такими разноцветными работами! И правда, какой он разный — красный цвет! В нем уместились зеленые леса и белые вершины гор, яркие птицы и животные, наша голубая планета... Даже еда, напитки, радуга, ветер, игрушки, да и все-все-все!
Ребята, ваши отзывы и идеи не оставили моих друзей равнодушными! Они уже готовят для вас новые задания, а значит, мы обязательно встретимся еще раз!
С нетерпением жду нашей новой встречи!
Ваша Кисточка!
Призовые места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 класс:
1 место — 31 балл
2 место — 30 баллов
3 место — 29 баллов
2 класс:
1 место — 35 баллов
2 место — 34 балла
3 место — 33 балла
3 класс:
1 место — 40 баллов
2 место — 39 баллов
3 место — 38 баллов
Скачать наградные материалы в электронном виде можно будет с 18 октября. В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 27 октября.
Итак, представляем победителей!
Некоторые работы в галерее
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
3 место | Лип... | 3 | Саратовская область | МБОУ СОШ №28 | |
2 место | Абд... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ Гимназия №3 | |
3 место | Айр... | 1 | Томская область | МАОУ СОШ №54 | |
3 место | Аки... | 2 | Ставропольский край | МБОУ НОШ №24 | |
2 место | Але... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска "Гимназия № 43" | |
3 место | Али... | 2 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №45 | |
2 место | Анг... | 2 | Нижегородская область | МОУ СОШ №48 | |
3 место | Анг... | 2 | Нижегородская область | МОУ СОШ №48 | |
1 место | Ант... | 1 | Чувашская (республика) | МБОУ СОШ №35 | |
3 место | Арт... | 1 | Москва | ГОУ СОШ №1978 | |
3 место | Арт... | 1 | Белгородская область | МОУ СОШ №5 | |
2 место | Арт... | 2 | Башкортостан (республика) | МБОУ Лицей №21 | |
3 место | Афа... | 2 | Санкт-Петербург | ГБОУ Лицей №150 | |
2 место | Афо... | 2 | Чувашская (республика) | МБОУ СОШ №2 | |
3 место | Баб... | 2 | Ставропольский край | МОУ СОШ №2 | |
2 место | Баб... | 1 | Белгородская область | МБОУ СОШ №28 | |
2 место | Баб... | 1 | Новосибирская область | Школа-интернат №18 ОАО "РЖД" | |
2 место | Баж... | 3 | Мордовия (республика) | МОУ СОШ № 24 | |
2 место | Бал... | 3 | Татарстан (республика) | МБОУ ПСОШ №1 | |
3 место | Бал... | 2 | Россия | г. Сургут | |
3 место | Бар... | 2 | Москва | ГБОУ СОШ №1248 | |
3 место | Бас... | 2 | Кировская область | Гимназия им. А. Грина | |
3 место | Баш... | 1 | Чувашская (республика) | МБОУ СОШ №35 | |
3 место | Бег... | 2 | Ставропольский край | МБОУ НОШ №24 | |
3 место | Бел... | 1 | Самарская область | МБУ Лицей №67 | |
3 место | Бел... | 1 | Волгоградская область | МОУ СОШ №75 | |
2 место | Бер... | 2 | Краснодарский край | МОБУ гимназия №76 им. Г.В. Кононцевой" | |
2 место | Бли... | 1 | Омская область | БОУ СОШ №162 | |
3 место | Боб... | 1 | Волгоградская область | МОУ СОШ №75 | |
2 место | Бод... | 2 | Оренбургская область | МОУ СОШ №8 | |
3 место | Бой... | 2 | Оренбургская область | МОУ СОШ №8 | |
2 место | Бол... | 3 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №14 | |
2 место | Бол... | 1 | Волгоградская область | МОУ СОШ №75 | |
1 место | Бор... | 3 | Чувашская (республика) | МБОУ СОШ №41 с УИОП | |
2 место | Бор... | 1 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №20 | |
3 место | Буч... | 2 | Оренбургская область | МОУ СОШ №8 | |
3 место | Буш... | 2 | Красноярский край | МАОУ Гимназия №1 | |
3 место | Вал... | 3 | ХМАО - Югра | МБОУ СОШ №2 | |
2 место | Вал... | 2 | Россия | г. Сургут | |
3 место | Ван... | 2 | Россия | г. Сургут | |
2 место | Вас... | 2 | Чувашская (республика) | МБОУ Гимназия №2 | |
2 место | Вер... | 2 | Оренбургская область | МОУ СОШ №8 | |
3 место | Вер... | 2 | Свердловская область | МКОУ СОШ №6 с УИОП | |
2 место | Вой... | 2 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №24 | |
1 место | Вол... | 2 | Псковская область | Новоизборская средняя школа | |
3 место | Вол... | 1 | Омская область | БОУ г. Омска "Гимназия № 146" | |
1 место | Вол... | 1 | Омская область | БОУ г. Омска "Гимназия № 146" | |
3 место | Вор... | 2 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №45 | |
2 место | Вор... | 1 | Мурманская область | МБОУ СОШ №36 | |
3 место | Габ... | 1 | Москва | ГБОУ СОШ №880 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »